<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: Ап тиц. Или на что способны 500 ссылок</title>
	<atom:link href="http://www.vsebe.com/aptyc-500ssillok/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vsebe.com/aptyc-500ssillok</link>
	<description>Максимально эффективная раскрутка</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 11:56:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Автор: ManGysITI</title>
		<link>http://www.vsebe.com/aptyc-500ssillok/comment-page-1#comment-935</link>
		<dc:creator>ManGysITI</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 10:09:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vsebe.com/?p=441#comment-935</guid>
		<description>Какой тиц после последнего апа, интересно посмотреть на его показатели сейчас</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Какой тиц после последнего апа, интересно посмотреть на его показатели сейчас</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Basil</title>
		<link>http://www.vsebe.com/aptyc-500ssillok/comment-page-1#comment-921</link>
		<dc:creator>Basil</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 13:35:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vsebe.com/?p=441#comment-921</guid>
		<description>для повышения тиц эффективнее сквозные ссылки</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>для повышения тиц эффективнее сквозные ссылки</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: WeekEnd</title>
		<link>http://www.vsebe.com/aptyc-500ssillok/comment-page-1#comment-779</link>
		<dc:creator>WeekEnd</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 19:46:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vsebe.com/?p=441#comment-779</guid>
		<description>Ждём следующего апа. Тоже провожу небольшой эксперимент с тиц и сапой на одном из своих проектов. А ваша стратегия мне нравится))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ждём следующего апа. Тоже провожу небольшой эксперимент с тиц и сапой на одном из своих проектов. А ваша стратегия мне нравится))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: TRS</title>
		<link>http://www.vsebe.com/aptyc-500ssillok/comment-page-1#comment-771</link>
		<dc:creator>TRS</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 11:41:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vsebe.com/?p=441#comment-771</guid>
		<description>Расход в сутки 9 рублей. Для поднятия до 50 хочу увеличить его минимум в 2 раза. Но сейчас отбираю площадки по более жестким требованиям. А именно:
тиц &gt;40
цена &gt;1 рубль
внешних до 2
прогноз внешних до 3
Таких ссылок мало, да и плагин для фаерфокса отрезает процентов 80 хлама, который не проиндексирован в яндексе и гугле. Жалею что раньше его не использовал, много денег в трубу потратил.
Сергей Алексеевич, почему-то вас аксимет занес в спам, поэтому долго отвечал.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Расход в сутки 9 рублей. Для поднятия до 50 хочу увеличить его минимум в 2 раза. Но сейчас отбираю площадки по более жестким требованиям. А именно:<br />
тиц >40<br />
цена >1 рубль<br />
внешних до 2<br />
прогноз внешних до 3<br />
Таких ссылок мало, да и плагин для фаерфокса отрезает процентов 80 хлама, который не проиндексирован в яндексе и гугле. Жалею что раньше его не использовал, много денег в трубу потратил.<br />
Сергей Алексеевич, почему-то вас аксимет занес в спам, поэтому долго отвечал.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Сергей Алексеевич</title>
		<link>http://www.vsebe.com/aptyc-500ssillok/comment-page-1#comment-767</link>
		<dc:creator>Сергей Алексеевич</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 13:03:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vsebe.com/?p=441#comment-767</guid>
		<description>Не подскажете, сколько средств вы потратили на приобретение всех ссылок и сколько планируете потратить, для поднятия показателей до ТИЦ 50 ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Не подскажете, сколько средств вы потратили на приобретение всех ссылок и сколько планируете потратить, для поднятия показателей до ТИЦ 50 ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
